GBA模拟器准确性测试排名:模拟器 | 实际得分总和 | 标准化占比 | 排名 |
NanoBoyAdvance 1.7 | 6664 | 96.25% | 1 |
SkyEmu V2 | 6412 | 92.61% | 2 |
mGBA 0.10.1 | 5591 | 80.75% | 3 |
Ares v131 | 5015 | 72.43% | 4 |
VBA-M 2.1.5 | 4408 | 63.66% | 5 |
NBA在开发该核心时投入了大量研究并注重细节,以确保其精确性。
• 实现包括CPU、DMA、定时器、PPU和Game Pak预取在内的大多数组件的周期精确模拟
• 通过所有AGS老化卡带测试(NBA是首个达成此成就的公开模拟器)
• 通过mGBA测试套件中的大多数测试
• 通过ARMWrestler、gba-suite和FuzzARM的CPU测试
• 具备极高兼容性,可运行需要模拟特殊硬件边缘情况的游戏
NBA、mGBA、VBA-M、Ares、SkyEmu在mGBA测试套件上的准确性比较:
测试代表兼容性或整体准确性,能很好地说明模拟器在某些方面(如定时和DMA)与硬件的真实程度。
测试名称 | 测试计数 | NanoBoyAdvance 1.7 | mGBA 0.10.1 | VBA-M 2.1.5 | Ares v131 | SkyEmu V2 |
Memory | 1552 | 1552 | 1552 | 1426 | 1552 | 1552 |
IO 读取 | 130 | 130 | 120 | 100 | 124 | 125 |
计时 | 2020 | 2020 | 1768 | 1024 | 1570 | 2020 |
定时器 | 936 | 936 | 744 | 440 | 454 | 587 |
定时器 IRQ | 90 | 90 | 70 | 8 | 0 | 90 |
移位器 | 140 | 140 | 140 | 132 | 132 | 140 |
运算 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
长乘法 | 72 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
BIOS 数学 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
DMA 测试 | 1256 | 1256 | 1232 | 1068 | 1212 | 1256 |
其他边缘情况 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 |
层切换 | 1 | 及格 | 不及格 | 及格 | 不及格 | 及格 |
OAM 更新 | 1 | 及格 | 不及格 | 不及格 | 不及格 | 及格 |
达成等级 | 100% | 96.25% | 80.75% | 63.66% | 72.43% | 92.61% |
我测试的结果,音质、色彩校正、精确度、兼容性,NBA都是No.1